ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CAPUTO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ZAP DWICHS PATES PANINIS BRUSCHETTAS GRATINS TEX MEX A LA CARTE SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MEDAH | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
LA SPLENDIDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
LA GREC | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
LA REBLOCHON | ||||||||||||||
LA HAWAIENNE | ||||||||||||||
BORA BORA | ||||||||||||||
ALGERIENNE |
© 2021 -